Die Zeiten in denen Xiaomi jedes Jahr nur ein, zwei, maximal drei Smartphones auf den Markt gebracht hat, sind lange vorbei. Mittlerweile gibt es Jahr für Jahr eine Vielzahl diverser Xiaomi Handys, welche sich in die unterschiedlichsten Marktsegmente einordnen lassen. Wer da den Überblick verliert, muss sich nicht schämen. Da wir immer wieder Anfragen diesbezüglich erhalten, wollen wir euch in diesem Beitrag einen Überblick über die (August 2024) aktuellen und noch immer hergestellten Modelle von Xiaomi verschaffen.
Modellbezeichnung | Erscheinungsdatum | Global ROM | Band 20 LTE | Preis (ca.) |
Redmi 10 | August 2021 | Ja | Ja | ab 153€ (CN) |
Redmi 10 Prime | September 2021 | Ja | Nein | ab 145€ (IN) |
Redmi 10 5G | März 2022 | Ja | Ja | ab 229,90€ (DE) |
Redmi 10A | April 2022 | Nein | Nein | ab 103€ (IN) |
Poco C40 | Juni 2022 | Nein | Nein | ab 140€ (CN) |
Poco 10X | Mai 2022 | Ja | Ja | ab 159€ (DE) |
Poco M4 5G | August 2022 | Ja | Ja | ab 199€ (EU) |
Redmi A1 | September 2022 | Ja | Ja | ab 82€ (IN) ab 109€ (DE) |
Redmi 12C | Dezember 2022 | Ja | Ja | ab 95€ (CN) ab 86€ (ID) |
Poco C50 | Januar 2023 | Nein | Nein | ab 75€ (IN) |
Poco C55 | Februar 2023 | Nein | Nein | ab 107€ (IN) |
Poco C51 | April 2023 | Nein | Nein | ab 95€ (IN) |
Redmi A2 | Mai 2023 | Nein | Nein | ab 71€ (IN) |
Redmi A2+ | Mai 2023 | Nein | Nein | ab 95€ (IN) |
Redmi 12 | Juni 2023 | Nein | Nein | ab 140€ (TH) |
Redmi Note 12R | Juni 2023 | Nein | Nein | ab 126€ (CN) |
Redmi 12 5G | August 2023 | Nein | Nein | ab 122€ (IN) |
Redmi 13C | November 2023 | Ja | Ja | ab 150€ (EU) |
Poco C65 | November 2023 | Ja | Ja | ab 150€ (EU) |
Redmi 13C 5G | Dezember 2023 | Nein | Nein | ab 122€ (IN) |
Redmi 12R 5G | Dezember 2023 | Nein | Nein | ab 129€ (CN) |
Redmi A3 | März 2024 | Ja | Ja | ab 119€ (DE) |
Poco C61 | März 2024 | Nein | Nein | ab 83€ (IN) |
Redmi A3x | Juni 2024 | Ja | Ja | ab 67€ (IN) |
Redmi 13 4G | Juni 2024 | Ja | Ja | ab 199€ (DE) |
Poco M6 | Juni 2024 | Ja | Ja | ab 149€ (DE) |
Redmi 13 5G | Juli 2024 | Nein | Nein | ab 155€ (IN) |
Modellbezeichnung | Erscheinungsdatum | Global ROM | Band 20 LTE | Preis (ca.) |
Redmi Note 10 5G | März 2021 | Ja | Ja | ab $199 (Global) |
Redmi Note 10 | März 2021 | Ja | Ja | ab $199 (Global) ab 199€ (DE) |
Xiaomi Mi 11 Lite | März 2021 | Ja | Ja | ab 299€ (EU) |
Poco M3 Pro | Mai 2021 | Ja | Ja | ab 160€ (CN) ab 180€ (EU) |
Redmi Note 8 2021 | Mai 2021 | Ja | Ja | ab 158€ (CN) |
Redmi Note 11 5G | Oktober 2021 | Nein | Nein | ab 167€ (CN) |
Redmi Note 11 4G | November 2021 | Nein | Nein | ab 139€ (CN) |
Poco M4 Pro 5G | November 2021 | Ja | Ja | ab 199€ (EU) |
Redmi Note 11T 5G | November 2021 | Nein | Nein | ab 200€ (IN) |
Redmi Note 11 Global | Januar 2022 | Ja | Ja | ab 199€ (DE) |
Poco M4 Pro | Februar 2022 | Ja | Ja | ab 199€ (DE) |
Redmi Note 11S 5G | März 2022 | Ja | Ja | ab 329€ (DE) |
Redmi Note 11 SE | Mai 2022 | Nein | Nein | ab 155€ (CN) |
Xiaomi 12 Lite | Juli 2022 | Ja | Ja | ab 450€ (DE) |
Poco M5 | September 2022 | Ja | Ja | ab 170€ (DE) |
Poco M5S | September 2022 | Ja | Ja | ab 190€ (DE) |
Redmi 11 Prime 5G | September 2022 | Nein | Nein | ab 176€ (IN) |
Redmi Note 12 5G | Oktober 2022 | Nein | Nein | ab 166€ (CN) |
Poco X5 5G | Februar 2023 | Ja | Ja | ab 249€ (DE) |
Redmi Note 12 Global | März 2023 | Ja | Ja | ab 199€ (DE) |
Redmi Note 12 5G Global | März 2023 | Ja | Ja | ab 299€ (DE) |
Redmi Note 12 Pro 4G | Mai 2023 | Nein | Nein | Indonesien, Preis noch unbekannt |
Redmi Note 12S | Juni 2023 | Ja | Ja | ab 230€ (EU) |
Redmi Note 13 5G | September 2023 | Nein | Nein | ab 141€ (CN) |
Redmi Note 13 5G Global | Januar 2024 | Ja | Ja | ab 198€ (IN) |
Poco M6 Pro | Januar 2024 | Ja | Ja | ab 230€ (DE) |
Poco X6 Neo | März 2024 | Nein | Nein | ab 166€ (IN) |
Redmi Note 13R 5G | Mai 2024 | Nein | Nein | ab 178€ (CN) |
Poco M6 Plus 5G | August 2024 | Nein | Nein | ab 131€ (IN) |
Modellbezeichnung | Erscheinungsdatum | Global ROM | Band 20 LTE | Preis (ca.) |
Redmi Note 10 Pro | März 2021 | Ja | Ja | ab 279€ (DE) |
Poco X3 Pro | März 2021 | Ja | Ja | ab 249€ (EU) |
Xiaomi Mi 11 Lite 5G | März 2021 | Ja | Ja | ab 399€ (DE) |
Xiaomi 11 Lite 5G NE | September 2021 | Ja | Ja | ab 369€ (DE) |
Xiaomi Civi | September 2021 | Nein | Nein | ab 348€ (CN) |
Redmi Note 11 Pro | Oktober 2021 | Nein | Nein | ab 251€ (CN) |
Redmi Note 11S Global | Januar 2022 | Ja | Ja | ab 249€ (DE) |
Redmi Note 11 Pro Global | Januar 2022 | Ja | Ja | ab 329€ (DE) |
Redmi Note 11 Pro 5G Global | Januar 2022 | Ja | Ja | In DE als Poco X4 Pro 5G erschienen |
Poco X4 Pro 5G | Februar 2022 | Ja | Ja | ab 299€ (DE) |
Redmi K40S | März 2022 | Nein | Nein | ab 260€ (CN) |
Redmi Note 11 Pro+ 5G | März 2022 | Ja | Ja | ab 399€ (DE) |
Xiaomi Civi 1S | April 2022 | Nein | Nein | ab 328€ (CN) |
Redmi Note 11T Pro | Mai 2022 | Nein | Nein | ab 254€ (CN) |
Redmi Note 11T Pro+ | Mai 2022 | Nein | Nein | ab 297€ (CN) |
Poco F4 | Juni 2022 | Ja | Ja | ab 349€ (DE) |
Poco X4 GT | Juni 2022 | Ja | Ja | ab 299€ (DE) |
Xiaomi Civi 2 | September 2022 | Nein | Nein | ab 347€ (CN) |
Redmi Note 12 Pro | Oktober 2022 | Nein | Nein | ab 235€ (CN) |
Redmi Note 12 Pro+ | Oktober 2022 | Nein | Nein | ab 304€ (CN) |
Redmi Note 12 Pro+ Explorer | Oktober 2022 | Nein | Nein | ab 331€ (CN) |
Redmi K60E | Dezember 2022 | Nein | Nein | ab 296€ (CN) |
Poco X5 Pro 5G | Februar 2023 | Ja | Ja | ab 299€ (DE) |
Xiaomi 13 Lite (Civi 2 Global) | Februar 2023 | Ja | Ja | ab 499€ (DE) |
Redmi Note 12 Pro 5G Global | März 2023 | Ja | Ja | ab 399€ (DE) |
Redmi Note 12 Pro+ 5G Global | März 2023 | Ja | Ja | ab 499€ (DE) |
Redmi Note 12 Turbo | März 2023 | Nein | Nein | ab 269€ (CN) |
Poco F5 (Redmi Note 12 Turbo Global) | Mai 2023 | Ja | Ja | ab 379€ (DE) |
Xiaomi Civi 3 | Mai 2023 | Nein | Nein | ab 330€ (CN) |
Redmi Note 12T Pro | Mai 2023 | Nein | Nein | ab 186€ (CN) |
Redmi Note 13 Pro | September 2023 | Nein | Nein | ab 180€ (CN) |
Redmi Note 13 Pro+ | September 2023 | Nein | Nein | ab 244€ (CN) |
Xiaomi 13T | September 2023 | Ja | Ja | ab 650€ (DE) |
Redmi K70E | November 2023 | Nein | Nein | ab 259€ (CN) |
Redmi Note 13 Pro 5G Global | Januar 2024 | Ja | Ja | ab 286€ (IN) |
Redmi Note 13 Pro+ 5G Global | Januar 2024 | Ja | Ja | ab 352€ (IN) |
Poco X6 | Januar 2024 | Ja | Ja | ab 259€ (DE) |
Poco X6 Pro | Januar 2024 | Ja | Ja | ab 349€ (DE) |
Poco F6 | Mai 2024 | Ja | Ja | ab 389€ (DE) |
Xiaomi 14 Civi | Juni 2024 | Ja | Nein | ab 478€ (IN) |
Modellbezeichnung | Erscheinungsdatum | Global ROM | Band 20 LTE | Preis (ca.) |
Xiaomi Mi 11 | Dezember 2020 | Nein | Ja | ab 500€ (CN) |
Xiaomi Mi 11 Global | Februar 2021 | Ja | Ja | ab 799€ (DE) |
Redmi K40 | Februar 2021 | Nein | Nein | ab 255€ (CN) |
Redmi K40 Pro | Februar 2021 | Nein | Ja | ab 357€ (CN) |
Redmi K40 Pro Plus | Februar 2021 | Nein | Ja | ab 472€ (CN) |
Xiaomi Mi 12S | März 2021 | Nein | Nein | ab 452€ (CN) |
Poco F3 | März 2021 | Ja | Ja | ab 349€ (DE) |
Xiaomi Mi 11 Ultra | März 2021 | Ja | Ja | ab 1199€ (DE) |
Xiaomi Mi 11i | März 2021 | Ja | Ja | ab 649€ (DE) |
Xiaomi Mi 11 Pro | März 2021 | Nein | Nein | ab 648€ (CN) |
Xiaomi Mi Mix Fold | März 2021 | Nein | Ja | ab 1296€ (CN) |
Blackshark 4 | April 2021 | Nein | Ja | ab 323€ (CN) |
Blackshark 4 Pro | April 2021 | Nein | Ja | ab 517€ (CN) |
Redmi K40 Gaming | April 2021 | Nein | Nein | ab 255€ (CN) |
Redmi Note 10 Pro | Mai 2021 | Nein | Nein | ab 191€ (CN) |
Poco F3 GT | Juli 2021 | Ja | Nein | ab 298€ (IN) |
Poco X3 GT | Juli 2021 | Ja | Nein | ab 254€ (IN) |
Xiaomi Mi Mix 4 | August 2021 | Nein | Ja | ab 655€ (CN) |
Xiaomi 11T | September 2021 | Ja | Ja | ab 549€ (DE) |
Xiaomi 11T Pro | September 2021 | Ja | Ja | ab 649€ (DE) |
Blackshark 4S | Oktober 2021 | Nein | Nein | ab 326€ (CN) |
Blackshark 4S Pro | Oktober 2021 | Nein | Nein | ab 644€ (CN) |
Xiaomi 12 Pro | Dezember 2021 | Nein | Nein | ab 650€ (CN) |
Xiaomi 12 | Dezember 2021 | Nein | Nein | ab 512€ (CN) |
Xiaomi 12X | Dezember 2021 | Nein | Nein | ab 444€ (CN) |
Redmi K50 Gaming | Februar 2022 | Nein | Nein | ab 458€ (CN) |
Blackshark 4 Global | Februar 2022 | Ja | Ja | ab 479€ (DE) |
Blackshark 4 Pro Global | Februar 2022 | Ja | Ja | ab 579€ (DE) |
Xiaomi 12 Pro Global | März 2022 | Ja | Ja | ab 1049€ (DE) |
Xiaomi 12 Global | März 2022 | Ja | Ja | ab 849€ (DE) |
Xiaomi 12X Global | März 2022 | Ja | Ja | ab 699€ (DE) |
Redmi K50 | März 2022 | Nein | Nein | ab 346€ (CN) |
Redmi K50 Pro | März 2022 | Nein | Nein | ab 433€ (CN) |
Blackshark 5 | März 2022 | Nein | Nein | ab 399€ (CN) |
Blackshark 5 RS | März 2022 | Nein | Nein | ab 407€ (CN) |
Blackshark 5 Pro | März 2022 | Nein | Nein | ab 598€ (CN) |
Poco F4 GT | April 2022 | Ja | Ja | ab 599€ (DE) |
Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition | Juli 2022 | Nein | Nein | ab 672€ (CN) |
Xiaomi 12S | Juli 2022 | Nein | Nein | ab 572€ (CN) |
Xiaomi 12S Pro | Juli 2022 | Nein | Nein | ab 686€ (CN) |
Xiaomi 12S Ultra | Juli 2022 | Nein | Nein | ab 857€ (CN) |
Xiaomi Mix Fold 2 | August 2022 | Nein | Ja | ab 1297€ (CN) |
Redmi K50 Ultra | August 2022 | Nein | Nein | ab 432€ (CN) |
Xiaomi 12T | Oktober 2022 | Ja | Ja | ab 599€ (DE) |
Xiaomi 12T Pro | Oktober 2022 | Ja | Ja | ab 799€ (DE) |
Xiaomi 13 | Dezember 2022 | Nein | Nein | ab 544€ (CN) |
Xiaomi 13 Pro | Dezember 2022 | Nein | Nein | ab 681€ (CN) |
Redmi K60 | Dezember 2022 | Nein | Nein | ab 336€ (CN) |
Redmi K60 Pro | Dezember 2022 | Nein | Nein | ab 445€ (CN) |
Xiaomi 13 Global | Februar 2023 | Ja | Ja | ab 999€ (DE) |
Xiaomi 13 Pro Global | Februar 2023 | Ja | Ja | ab 1299€ (DE) |
Xiaomi 13 Ultra | April 2023 | Nein | Nein | ab 795€ (CN) |
Poco F5 Pro (Redmi K60 Global) | Mai 2023 | Ja | Ja | ab 479€ (DE) |
Xiaomi 13 Ultra Global | Juni 2023 | Ja | Ja | ab 1499€ (DE) |
Redmi K60 Ultra | August 2023 | Nein | Nein | ab 327€ (CN) |
Xiaomi Mix Fold 3 | August 2023 | Nein | Nein | ab 1131€ (CN) |
Xiaomi 13T Pro | September 2023 | Ja | Ja | ab 800€ (DE) |
Xiaomi 14 | Oktober 2023 | Nein | Nein | ab 518€ (CN) |
Xiaomi 14 Pro | Oktober 2023 | Nein | Nein | ab 647€ (CN) |
Redmi K70 | November 2023 | Nein | Nein | ab 324€ (CN) |
Redmi K70 Pro | November 2023 | Nein | Nein | ab 428€ (CN) |
Xiaomi 14 Ultra | Februar 2024 | Nein | Nein | ab 834€ (CN) |
Xiaomi 14 Global | Februar 2024 | Ja | Ja | ab 999€ (DE) |
Xiaomi 14 Ultra Global | Februar 2024 | Ja | Ja | ab 1499€ (DE) |
Xiaomi Civi 4 Pro | März 2024 | Nein | Nein | ab 383€ (CN) |
Redmi Turbo 3 | April 2024 | Nein | Nein | ab 257€ (CN) |
Poco F6 Pro | Mai 2024 | Ja | Ja | ab 499€ (DE) |
Redmi K70 Ultra | Juli 2024 | Nein | Nein | ab 328€ (CN) |
Xiaomi Mix Flip | Juli 2024 | Nein | Nein | ab 758€ (CN) |
Xiaomi Mix Fold 4 | Juli 2024 | Nein | Nein | ab 1137€ (CN) |
Kommentare 55
Servus an alle!
Welches Handy kommt an das Format u. Größe vom Mimax 3?
Danke euch.
W
Hallo,
welches Handy ist zu empfehlen, wenn man eine sehr gute Kamera haben möchte. So bis ca. 300 €?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
Viele Grüße
Kate
Ich möchte wieder ein Gerät wie das Xiaomi MI9 das einfach alles beinhaltet, von Infrarotsensor über Laden ohne Kabel etc..
Hey, danke für die Übersicht. Es wäre noch besser, wenn man hier auch noch die Zoll angaben sehen könnte
Wenn es sich so weiterentwickelt, wäre eine derartige Liste auch für Realme Interessant. Deren Portfolio wird zunehmend massiv unübersichtlich.
Redmi 10x in der highend Klasse? Sicher?
Es wird unübersichtlich bei Xiaomi, und mit der fehlenden Fokussierung auch immer weniger interessant für mich.
Hallo, suche ein Xiaomi in der größe vom Mi 9 se, kommt da noch in diesem Jahr was?? Wissen Sie mehr?
Danke
Das ist wirklich eine sehr interessante Liste. Ich suche gerade nach einem neuen Smartphone für meine Allerliebste und dachte schon, ich muss diese Liste selber zusammenstellen.
Könnt ihr die Liste auch interaktiv machen? Zum Beispiel ohne Unterkategorien, einfach als Liste, aber mit Filterkriterien wie
- B20
- noch neu verfügbar
- Displaygröße
richtig genial wäre dann noch eine Kamerabewertung, nach der man sortieren kann. Ich suche halt gerade ein ausreichend großes Gerät mit guter Kamera, aber das Budget ist definitiv nicht auf Mi10 Pro Niveau.
Hallo, suche ein Xiaomi Mi 9 se. Ist wohl gerade sehr vergriffen. Wissen Sie mehr?